Audioformate in der Übersicht
Es gibt insgesamt mehr als 20 verschiedene Audioformate, von denen aber nur etwas mehr als ein halbes Dutzend eine echte Bedeutung hat. Die folgende Übersicht stellt die Formate vor.
Format | Dateierw. | Einsatzgebiet | Kompression | Speicherplatz | Qualität |
Advanced Audio Coding | AAC | Archivierung, Einsatz auf portablen Playern |
Ja | gering | Qualität von Datenrate abhängig |
Audio Interchange File | AIFF | Soundbearbeitung | Nein | Enorm | CD-Qualität |
MP3 pro Audio File | MP3 | Archivierung, Download, Einsatz auf portablen Playern |
Ja | Gering | Qualität von Datenrate abhängig |
MPEG Audio Stream, Layer III | MP3 | Archivierung, Download,Einsatz auf portablen Playern |
Ja | Gering | Qualität von Datenrate abhängig |
Musical Instrument Digital Interface | MID/MIDI | Musikproduktion, Mobiltelefone | Minimal | Minimal | Am PC gering |
Ogg Vorbis | OGG | Archivierung, Download, Einsatz auf portablen Playern |
Ja | Gering | Qualität von Datenrate abhängig |
Real Audio | RA | Internet-Radio | Ja | Gering | Qualität von Datenrate abhängig |
Waveform Audio | WAV | Brennen von Audio-CDs,Soundbearbeitung | Nein | Enorm | CD-Qualität |
Windows Media Audio | WMA | Archivierung, Download,Einsatz auf portablen Playern, Einsatz mit Digital Rights Management |
Ja | Gering | Qualität von Datenrate abhängig |
Posted in: Company News
Leave a Comment (3) →